31 марта 2025 года
Теперь для пакетов Мобильный, Персональный и Расширенный будут использоваться названия: Dr.Web Мобильный, Dr.Web Персональный и Dr.Web Расширенный. При этом функционал программных продуктов и решений Dr.Web по подписке остается прежним.
Ниже представлены актуальные цены, которые вступят в силу с 1 апреля 2025 года. Чем больше устройств защищает пользователь, тем ниже стоимость использования подписки для одного устройства.
Dr.Web Персональный | Цена за 1 устройство, руб./день | Итоговая цена за общее количество устройств, руб./день |
---|---|---|
1 устройство | 4,52 | 4,52 |
2 устройства | 2,33 | 4,66 |
3 устройства | 1,61 | 4,83 |
4 устройства | 1,24 | 4,96 |
5 устройств | 1,02 | 5,10 |
Dr.Web Мобильный | Цена за 1 устройство, руб./день | Итоговая цена за общее количество устройств, руб./день |
---|---|---|
1 устройство | 1,81 | 1,81 |
2 устройства | 0,93 | 1,86 |
3 устройства | 0,64 | 1,92 |
4 устройства | 0,50 | 2,00 |
5 устройств | 0,41 | 2,05 |
Dr.Web Расширенный | Цена за 1 пару устройств, руб./день | Итоговая цена за общее количество устройств, руб./день |
---|---|---|
1 пара устройств | 6,03 | 6,03 |
2 пары устройств | 3,12 | 6,24 |
3 пары устройств | 2,15 | 6,45 |
4 пары устройств | 1,66 | 6,64 |
5 пар устройств | 1,37 | 6,85 |
Остались вопросы — обратитесь в Службу поддержки продаж.
Нам важно Ваше мнение
Комментарии размещаются после проверки модератором. Чтобы задать вопрос по новости администрации сайта, укажите в начале своего комментария @admin. Если ваш вопрос к автору одного из комментариев — поставьте перед его именем @
Другие комментарии